球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中

无障碍浏览 长者模式
市级预决算及“三公”经费

昆明市主要年份国民经济主要指标

来源: 中国昆明   2007-09-11 15:13   字号: [        ]

 

2-1主要年份国民经济主要指标
指 标 单位 1995年 2003年 2004年 2005年 2005年比2004年±%
一、年末人口(户籍数) 万人 449.94 500.79 502.92 508.47 1.1
市辖区 万人 193.24 224.22 226.39 229.88 1.5
市辖县(市) 万人 256.70 276.57 276.53 278.59 0.7
二、年末劳动者人数            
全社会从业人员 万人 281.74 309.28 320.35 345.44 7.8
#职工人数 万人 98.08 82.73 76.96 75.55 -1.8
农林牧渔劳动者人数 万人 145.00 143.44 142.78 141.43 -0.9
三、人口变动情况            
出生率 12.58 11.55 11.10 11.44 -
死亡率 5.67 4.65 4.60 5.21 -
人口自然增长率 6.91 6.90 6.50 6.23 -
四、生产总值(当年价) 万元 3578651 8182598 9461405 10615544 11.1
五、工业生产            
1.规模以上工业总产值(当年价) 万元   5809573 8084642 10181367 22.9
#轻工业 万元   2135857 2529055 2833122 13.5
重工业 万元   3673716 5555587 7348245 27.3
2.工业主要产品产量            
十种有色金属 192416 416848 521416 739047 41.7
发电量 万千瓦时 174572 1056725 1150249 1242408 8.0
水泥 2721100 3930000 4392141 5164981 17.6
续2-1
  单位 1995年 2003年 2004年 2005年 2004年比2005年±%
卷烟 1600938 1336076 1322684 1343779 1.6
煤气 万立方米 221064 547122 624447 649042 3.9
自来水生产量 万吨 18782 22550 21383 23891 11.7
六、运输邮电            
货运周转量 万吨公里 941005 1540530 1508988 1629834 8.0
旅客周转量 万人公里 403800 942875 1093441 1442830 32.0
邮电局(所)数 252 384 354 332 -6.2
七、农业            
1.农业总产值(当年价) 万元 598986 957332 1090013 1172285 5.9
2.主要农产品产量            
粮食 1153961 1139580 1148610 1133595 -1.3
肉类 162847 289529 309042 332542 7.6
#猪牛羊肉 146614 252016 269030 283999 5.6
烤烟 109188 78956 81855 86112 5.2
蔬菜(含菜用瓜) 679818 1627081 1673493 1690736 1.0
水果 58036 82105 92154 96309 4.5
水产品 21855 36374 36295 38711 6.7
八、固定资产投资            
1.全社会固定资产投资 万元 1313339 3616524 4350794 5230093 20.2
#基本建设投资 万元 462439 1358986 1400868 1904697 36.0
更新改造投资 万元 355117 799505 884358 1105569 25.0
房地产开发投资 万元 285668 700700 1076812 1493527 38.7
其它投资 万元 210115 757333 988756 726300 -26.5
续2-1
  单位 1995年 2003年 2004年 2005年 2005年比2004年±%
九、国内贸易            
社会消费品零售总额 万元 1262560 3284109 3704629 4154883 12.2
#市的零售额 万元 1054386 2883317 3259611 3660443 12.3
县及县以下的零售额 万元 208174 400792 445018 494440 11.1
十、财政、金融            
地方财政收入 万元 264985 629478 856414 1104618 29.0
地方财政支出 万元 361447 806991 1046676 1333558 27.4
金融机构存款余额 万元 3919769 17702638 21623711 25442664 16.4
#储蓄存款 万元 1737542 7085278 8261054 9938095 20.3
金融机构贷款余额 万元 2613275 12612378 14675071 17963683 24.6
十一、物价指数            
城镇居民消费价格指数(增幅以上年为100) % 119.1 101.6 106.5 102.0 -
商品零售价格指数(增幅以上年为100) % 115.0 100.7 104.6 100.5 -
十二、人民生活            
城镇居民人均可支配收入 4739 7979 9046 9616 4.2
农民人均纯收入 1631 2581 2909 3258 9.3
十三、职工工资            
职工工资总额 万元 591059 1105568 1221448 1342930 9.9
#国有单位职工工资总额 万元 490170 737917 811231 870631 7.3
全部职工年平均工资 6014 13369 15464 17887 15.7
#国有单位职工年平均工资 6204 13526 16161 18805 16.4
十四、教育、文化            
普通高等院校数 16 22 22 30 36.4
普通高等院校在校学生数 41051 135599 141000 188066 33.4
普通中学在校学生数 173151 246909 255417 263534 3.2
小学在校学生数 383224 427451 458492 470385 2.6
公共图书馆 17 17 17 17 -
公共图书馆藏书 千册 3288 3871 3901 3929 0.7
十五、卫生            
卫生机构数 1586 1977 2072 2575 24.3
专业卫生技术人员 30527 29647 31660 33123 4.6
医生 15094 13405 14324 15381 7.4
十六、环境保护            
城市人均公共绿化面积 平方米 5.72 7.87 7.87 9.65 22.6
工业废水排放达标率 % 75.11 92.56 98.24 98.06 -